Sie sind hier:
Kupferschienen - lamelliert und massiv
Massive Kupferschienen
Belastungstabelle Sammelschiene Kupfer DIN 43671
| Abmessung in mm | Dauerstrom in A | Querschnitt mm² |
| 30 x 5 | 379 | 150 |
| 30 x 10 | 600 | 300 |
| 40 x 10 | 715 | 400 |
| 50 x 10 | 852 | 500 |
| 60 x 10 | 985 | 600 |
| 80 x 10 | 1240 | 800 |
| 100 x 10 | 1490 | 1000 |
EINBAUBEISPIEL
Anwendungsbeispiel
